Operação / Todas as obras
Obras
| Obra | Situação | Responsável | Potência (kWp) |
|---|---|---|---|
| Em execução | João M. | 1.240,00 | |
| Aguardando parecer | Carla P. | 0,00 | |
| Em execução | João M. | 860,50 | |
| Concluída | Rita S. | 0,00 | |
| Aguardando parecer | Carla P. | 2.100,00 | |
| Concluída | Rita S. | 0,00 | |
| Em execução | Pedro L. | 540,00 | |
| Em execução | Pedro L. | 0,00 | |
| Aguardando parecer | Carla P. | 3.480,00 | |
| Aguardando | Rita S. | 120,00 |
Nenhum registro corresponde a este escopo
O escopo ativo não tem registros. Volte a "Todas as obras" para ver os 10 registros da área.