Operação / Todas as obras
Obras
| Obra | Situação | Responsável | Potência (kWp) |
|---|---|---|---|
| Em andamento | João M. | 1.240,00 | |
| Pendente | Carla P. | 0,00 | |
| Em andamento | João M. | 860,50 | |
| Ganho | Rita S. | 0,00 | |
| Pendente | Carla P. | 2.100,00 | |
| Ganho | Rita S. | 0,00 | |
| Em andamento | Pedro L. | 540,00 | |
| Em andamento | Pedro L. | 0,00 | |
| Pendente | Carla P. | 3.480,00 | |
| Pendente | Rita S. | 120,00 |
Nenhum registro corresponde a este escopo
O escopo ativo não tem registros. Volte a "Todas as obras" para ver os 10 registros da área.