Ordens de serviço
Em execução
12
Horas apontadas
1.847
Atrasadas
3
Valor em obra
R$ 4,12 mi
Buscar por nº, cliente ou responsávelBuscar
Mostrando 12 de 148 ordens
Frente: Subestação MT
Frente: Fotovoltaico
Situação: Atrasada
| Linha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS-2214 | Metalúrgica Andrade | Subestação MT | Cleber Nunes | 18/08 | Atrasada | R$ 412.800 | |
| 2 | OS-2211 | Fazenda Boa Vista | Fotovoltaico | Ana Prado | 22/08 | Em execução | R$ 1.106.000 | |
| 3 | OS-2208 | Hospital Santa Rita | Grupo gerador | Ana Prado | 29/08 | Em execução | R$ 268.400 | |
| 4 | OS-2205 | Condomínio Alto da Serra | Projeto elétrico | Ivo Teixeira | 05/09 | Aguardando | — | |
| 5 | OS-2199 | Agroindústria Vale Verde | Fotovoltaico | Cleber Nunes | 11/09 | Concluída | R$ 743.200 | |
| 6 | OS-2193 | Prefeitura de Baixo Guandu | Subestação MT | Marta Lisboa | 19/09 | Aguardando | R$ 96.500 |
Ordens 1–12 de 148
Nenhuma ordem corresponde a estes filtros
Estão ativos 2 filtros e uma busca. Remova um filtro ou limpe a busca para voltar às 148 ordens da área.