Calibração válida é exigência (NBR 14039 8.1.3, NR-10 10.12.6.1-c). A coluna "Instr." recebe a chave desta tabela.
| Cód. | Ensaio | Item da ABNT NBR 5410 | Critério de aceitação | Valor medido | Instr. | CNCNA | | BT-01 | Continuidade do condutor de proteção | 7.3.2 | Contínuo. Fonte 4–24 V, ensaio ≥ 0,2 A | | | |
| BT-02 | Continuidade das equipotenciais | 7.3.2 | Contínuo. Efetividade: 5.1.3.1.3 | | | |
| BT-03 | Isolamento entre condutores vivos | 7.3.3.1-a | ≥ 0,5 MΩ a 500 Vcc · ≥ 1,0 MΩ a 1 kVcc | | | |
| BT-04 | Isolamento condutor vivo × terra | 7.3.3.1-b | ≥ 0,5 MΩ a 500 Vcc · ≥ 1,0 MΩ a 1 kVcc | | | |
| BT-05 | Isolamento SELV, PELV, separação | 7.3.4 | ≥ 0,25 MΩ a 250 Vcc (tab. 60) | | | |
| BT-06 | Impedância do percurso de falta | 7.3.5.5 (TN) | Conforme 5.1.2.2.4.2-d): [_____ Ω] | | | |
| BT-07 | Aterramento das massas | 7.3.5.4 (TT) | Conforme 5.1.2.2.4.3-b): [_____ Ω] | | | |
| BT-08 | Dispositivo DR: corrente e tempo | 7.3.5, anexo H | Atua em IΔn no tempo do produto | | | |
| BT-09 | Tensão aplicada no conjunto | 7.3.6 | Tab. 61 ou do conjunto · 1 min sem arco | | | |
| BT-10 | Funcionamento: quadro e comando | 7.3.7.1 | Montado e ajustado conforme projeto | | | |
| BT-11 | Funcionamento das proteções | 7.3.7.2 | Instaladas e ajustadas pelo estudo | | | |
C = conforme · NC = não conforme · NA = não aplicável. A NBR 5410 7.3.1.1 manda ensaiar "quando pertinentes": o não pertinente é NA, nunca branco. Em NC o ensaio se repete após a correção, com os precedentes influenciados (7.3.1.2), e a pendência vai ao item 19. A ordem é a da norma (7.3.1.1): a continuidade do PE é premissa da verificação de seccionamento automático.
Referências normativas desta folha
ABNT NBR 5410:2004, seção 7 — itens e valores conferidos no texto da norma. Tabela 60: 250 Vcc → ≥ 0,25 MΩ · 500 Vcc → ≥ 0,5 MΩ · 1 000 Vcc → ≥ 1,0 MΩ; tabela 61: 1 min de tensão aplicada.