Comissionamento nº[0000/2026]Inspeção visual · geral
Emissão [DD/MM/AAAA] · Rev. [00] · Folha [__] de [__]A inspeção visual PRECEDE os ensaios e é feita com a instalação desenergizada (NBR 5410 7.2.1 e NBR 14039 7.2) — a liberação está no item 6. Não conformidade não se anota na margem: abre pendência no item 19, com prazo e responsável, citando o código da linha.
7Documentação recebida como construído
Projeto e memorialDiagramas como construído (as built)Folhas de dadosProjeto de aterramentoSPDAEstudo de seletividade e ajustesProjeto mecânico (UFV)Parecer de acesso da distribuidoraInstruções de operação e manutenção
8Inspeção visual — instalação de baixa tensão
| Cód. | O que se verifica | Norma · item | CNCNA | | IV-01 | Medidas de proteção contra choques elétricos | NBR 5410 7.2.3-a | |
| IV-02 | Medidas de proteção contra efeitos térmicos | NBR 5410 7.2.3-b | |
| IV-03 | Seleção e instalação das linhas elétricas | NBR 5410 7.2.3-c | |
| IV-04 | Seleção, ajuste e local dos dispositivos de proteção | NBR 5410 7.2.3-d | |
| IV-05 | Dispositivos de seccionamento e comando: presença e localização | NBR 5410 7.2.3-e | |
| IV-06 | Adequação às influências externas do local | NBR 5410 7.2.3-f | |
| IV-07 | Identificação dos componentes e dos circuitos | NBR 5410 7.2.3-g | |
| IV-08 | Instruções, sinalizações e advertências exigidas | NBR 5410 7.2.3-h | |
| IV-09 | Execução das conexões | NBR 5410 7.2.3-i | |
| IV-10 | Acessibilidade para operação e manutenção | NBR 5410 7.2.3-j | |
| IV-11 | Ausência de dano aparente que comprometa a segurança | NBR 5410 7.2.2-c | |
9Observações da inspeção geral
Referências normativas desta folha
ABNT NBR 5410:2004 7.1.2 (documentação como construído entregue a quem verifica) e 7.2.1 a 7.2.3 (os dez pontos mínimos, a a j).