Proposta nº[0000/2026]Parte 1 de 2 · técnica
Emissão [DD/MM/AAAA] · Revisão [00] · Folha 2 de [N]4Serviços
| Nº | Descrição e especificação | Un. | Qtd. |
|---|
| 1.1 | [GRUPO DE SERVIÇO — EX.: MONTAGEM ELETROMECÂNICA] | | |
| 1.1.1 | [DESCRIÇÃO DO SUBITEM DE SERVIÇO] | un | [0] |
| 1.1.2 | [DESCRIÇÃO DO SUBITEM DE SERVIÇO] | un | [0] |
| 1.2 | [GRUPO DE SERVIÇO — EX.: ENSAIOS E COMISSIONAMENTO] | | |
| 1.2.1 | [DESCRIÇÃO DO SUBITEM DE SERVIÇO] | vb | [0] |
| 1.2.2 | [DESCRIÇÃO DO SUBITEM DE SERVIÇO] | vb | [0] |
5Materiais e equipamentos
| Nº | Descrição e especificação | Un. | Qtd. |
|---|
| 2.1 | [GRUPO DE MATERIAL — EX.: EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS] | | |
| 2.1.1 | [DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL] | pç | [0] |
| 2.1.2 | [DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL] | pç | [0] |
| 2.1.3 | [DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL] | m | [0] |
6Itens exclusos
O que não consta dos itens 4 e 5 não integra o fornecimento. Item não previsto, se necessário, gera aditivo por escrito antes da execução.
[ITEM NÃO INCLUSO NO FORNECIMENTO — EX.: OBRA CIVIL]
[ITEM NÃO INCLUSO NO FORNECIMENTO]
[ITEM NÃO INCLUSO NO FORNECIMENTO]
7Responsabilidades do cliente
[RESPONSABILIDADE DO CLIENTE — EX.: LIBERAÇÃO DE ACESSO À ÁREA]
[RESPONSABILIDADE DO CLIENTE — EX.: DESLIGAMENTO PROGRAMADO]
8Observações
MatrizGovernador Valadares / MG · Rua Duarte Coelho, 205
FiliaisBaixo Guandu / ES · São Félix do Coribe / BA
seed.eng.br · contato@seed.eng.br · 0800 591 5374