Selo de prancha técnica — medidas para o template de CAD (continuação)
SEED engenharia · SEED Design System v2 · peça 2.4 da F8 Onda 2. Legenda de 180 mm de comprimento em TODOS os formatos, conforme ABNT NBR 16752:2020; a altura depende da variante de campos (generico 80 mm · cemig 218 mm · edp 134 mm) e a tipografia segue a série de alturas da ABNT NBR 8402. Todo campo de pessoa é placeholder: a peça é template, quem emite preenche. Folha 5 de 6.
6. A tipografia — a altura de letra é normalizada (ABNT NBR 8402)
| uso | h da norma (mm) | corpo em mm (h ÷ 0,700) | px a 300 DPI | h entregue (mm) |
|---|
| rótulo de campo (caixa alta) | 2,5 | 3,571 | 43 | 2,548 |
| valor de campo (caixa mista) | 3,5 | 5 | 60 | 3,556 |
| título · revisão · folha | 5 | 7,143 | 85 | 5,038 |
| número do desenho | 7 | 10 | 119 | 7,053 |
h é a altura das MAIÚSCULAS, não o corpo da fonte. A Montserrat tem altura de maiúscula 0,700 do corpo — medido no arquivo da fonte (OS/2.sCapHeight 700 sobre head.unitsPerEm 1000, igual nos quatro pesos). Logo corpo = h ÷ 0,700, e o arredondamento para px é SEMPRE para cima: piso violado por arredondamento é piso que não existe. A NBR 8402 fixa h ≥ 2,5 mm sempre e h ≥ 3,5 mm quando maiúsculas e minúsculas aparecem juntas — é por isso que todo VALOR do selo é 3,5 mm e só os RÓTULOS, que são caixa alta, descem a 2,5 mm. Entrelinha mínima b = 1,4·h; espaçamento entre caracteres a ≥ 0,2·h, então o letter-spacing desta peça nunca é negativo.
7. O que cada concessionária exige — fontes primárias públicas
| assunto | CEMIG — MG | EDP — ES |
|---|
| formato da prancha | qualquer formato ABNT (ND-5.3, item 2.6.5) | A2 no mínimo, em modo executivo (PT.DT.PDN.03.14.001 v09, item 5.2.3.a) |
| arquivo | PDF ou ZIP, meio digital (ND-5.3, item 2.6.5) | dwg versão até 2008, em modo MODEL (item 5.2.1) |
| cor | PRETA obrigatória em textos e desenhos (ND-5.3, item 2.6.5) | a norma não fixa cor [não conferido em outra fonte] |
| selo prescrito | SIM — folha de rosto, ou "um espaço (para os demais formatos)", de acordo com o ANEXO C (ND-5.3, itens 2.6.5 e 9.3) | NÃO — as palavras selo, carimbo e legenda de prancha não aparecem na norma |
| área reservada à distribuidora | SIM — carimbo de análise de conformidade + informações complementares, carga instalada, demanda da instalação e demanda de contrato (ANEXO C) | a norma não reserva área |
| assinatura no selo | proprietário E contratante, dentro da folha de selo (ANEXO C) | a norma não pede |
| responsabilidade técnica | ART no CREA-MG, ou TRT no CFT até 800 kVA (ND-5.3, item 2.6.5); a ND-5.31 item 8.4.11 separa a atividade de PROJETO da de instalação | documento de responsabilidade técnica de projeto, ou de projeto e execução, com visto do CREA ou certificado digital (item 5.2.1) |
| validade do projeto analisado | 12 meses; depois disso, revisar pela norma vigente e reapresentar (ND-5.3, item 2.6.5.4.3) | 24 meses, prorrogáveis em até 12 a critério da concessionária (item 5.2.5) |
| prazo de análise | 30 dias corridos do protocolo (ND-5.3, item 2.6.5.4.5) | a norma não fixa prazo no texto lido [não conferido] |
| nota obrigatória no projeto | declarar a versão MÊS/ANO da ND-5.3 usada, entre outras duas notas (ND-5.3, item 2.6.5.4.6) | a norma não pede nota equivalente |
Fontes primárias públicas, lidas em 2026-08-25: CEMIG ND-5.3 “Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão”, revisão publicada em 10/2025, itens 2.6.5 e 9.3 (ANEXO C — Folha de Selo para Projeto Elétrico); CEMIG ND-5.31 “Requisitos para Conexão de Acessantes Produtores de Energia Elétrica — Média Tensão”, revisão d, item 8.4.11; EDP Espírito Santo PT.DT.PDN.03.14.001 “Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição”, versão 09, vigente desde 23/11/2022, classificação PÚBLICA, itens 5.2.1, 5.2.3 e 5.2.5. As três estão no site da respectiva distribuidora. As normas ABNT citadas nesta folha são PAGAS e não foram lidas no texto oficial: o que está aqui vem de fontes secundárias e está marcado [não conferido] — antes do primeiro uso real, o engenheiro responsável confere contra a norma comprada. A Neoenergia Coelba (BA) ainda não foi pesquisada: uma prancha para a Bahia usa a variante genérica até que isso feche.