---
fonte: 01-canonicos/mapa-cobertura-ds.md
versao_da_fonte: v2.31
secao: 05
titulo: "Eixo D — Visualizações de dado"
sequencia: 7 de 24
bytes_do_corpo: 1254
md5_do_corpo: 07896f745fe024272b263516c46e057a
gerado_por: 06-validacao/geradores/gen-camada-ia.py
nota: fatia GERADA — o corpo abaixo é byte a byte o trecho do canônico; edite o canônico, nunca esta fatia. Canônico inteiro em https://ds.seed.eng.br/01-canonicos/mapa-cobertura-ds.md
---
## 5. Eixo D — Visualizações de dado

| # | Visualização | Estado |
|---|---|---|
| D1 | Barra, linha, área, pizza, dispersão (DG1–DG17) | **estável** |
| D2 | Bullet, gauge, sparkline (DM1–DM11) | **estável** |
| D3 | Mapa coroplético MG/ES/BA (DP1–DP15) | **estável** |
| D4 | Impresso/PDF (DI) | **estável** |
| D5 | **Gantt com dependências** (FS/SS/FF/SF, lag, caminho crítico, linha de base) | **§58 ESCRITO ✅ (GT1–GT16) — a PN-P2 FECHA.** PN42–PN45 seguem reservados e vazios na numeração do §48 de propósito (renumerar invalidaria âncoras MD5 de cinco artefatos executáveis); o conteúdo vive no §58. **Gabarito A5 `tela-gantt.html` ENTREGUE** (gerador + molde + `suite-gantt.mjs` 35·0) |
| D6 | **Heatmap / matriz de capacidade** (A15) | **AUSENTE** |
| D7 | **Funil** (comercial: proposta → fechamento) | **AUSENTE** |
| D8 | **Empilhada 100%, waterfall, boxplot, combo de eixo duplo** | **AUSENTE** — fronteira declarada no DG9 (aditiva, entra com demanda) |
| D9 | **Donut de progresso** (medido no CU: 60px, `linecap` diferenciado, C32) | **parcial** (DM tem gauge; donut não) |
| D10 | **Mapa nacional** (escala município → UF → país) | **AUSENTE** — backlog v1.8 |

---

