---
fonte: 02-tokens/seed-tokens.md
versao_da_fonte: v1.40
secao: 03e
titulo: "Pílula do rail, camadas, véu do diálogo e item de menu — leva 30 (folha de 2026-10-10, resposta dele «a, a, a»)"
status: vigente
vigente_desde: 2026-10-10
superseded_by: null
status_origem: cabecalho
tipo_de_fatia: secao
quando_consultar: "Leva 30: pílula do rail, escala de camadas, véu do diálogo, item de menu."
em_uma_frase: null
nao_cobre: null
conceitos: null
vocabulario: null
sequencia: 10 de 23
bytes_do_corpo: 2790
md5_do_corpo: 23ebb906506b98ae4f31a25c7d31f5ef
gerado_por: 06-validacao/geradores/gen-camada-ia.py
nota: fatia GERADA — o corpo abaixo é byte a byte o trecho do canônico; edite o canônico, nunca esta fatia. Canônico inteiro em https://ds.seed.eng.br/02-tokens/seed-tokens.md
---
## 3e. Pílula do rail, camadas, véu do diálogo e item de menu — leva 30 (folha de 2026-10-10, resposta dele «a, a, a»)

*Para quem lê sem ter visto a conversa:* a folha de gate de 2026-10-10 (versão 3, itens `SH-P27`, `TK-P5`, `SH-P32`, `SH-P30`, `HV-P12`) perguntou se quatro coisas que viviam como número ou cor crua no código ganhavam nome de papel; a resposta dele foi *aplicar a recomendação da sessão* em cada uma. Entram 13 tokens, todos com valor que **já existia** (nenhuma cor nova de marca):

| Token | Valor (claro / escuro) | Papel | Medido |
|---|---|---|---|
| `--seed-rail-pill-bg` | `#CDF3EC` (`turquesa-100`) nos dois | fundo da pílula do item ativo do rail (SH15-b) — invariante de tema | tinta × fundo 11,37 · fundo × rail 5,31/7,87 |
| `--seed-rail-pill-hover` | `#9CE4D8` (`turquesa-200`) nos dois | sobrevoo da pílula | tinta × sobrevoo 9,35 |
| `--seed-rail-pill-pressed` | `#66D1C2` (`turquesa-300`) nos dois | pressionado da pílula | tinta × pressionado 7,39 |
| `--seed-rail-pill-text` | `#00352F` (`turquesa-900`) nos dois | tinta sobre a pílula; o anel duplo do SH15-c a acompanha por `currentColor` | (os três acima) |
| `--seed-toast-bg` · `--seed-toast-text` | `#00352F` (`turquesa-900`) · `#FFFFFF` nos dois | o aviso (`.toast`) de tela-detalhe, gantt, quadro e domínio, mesmos valores de antes (leva 31, PR-P152 = b); invariantes de tema | tinta × fundo 13,55 |
| `--seed-z-chrome` · `-modal` · `-toast` · `-popover` · `-tooltip` · `-salto` | `60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 90` | a escala de camadas do `seed-componentes.md` §31, número sem unidade, invariante de tema; o `salto` é o link «Pular para o conteúdo» (SH8), degrau novo acima do tooltip | pixel nenhum: são os números que os moldes já escreviam |
| `--seed-backdrop` | `rgba(36,46,52,.5)` / `rgba(0,0,0,.6)` | o véu atrás do diálogo (`::backdrop`), valores do §30.2 | decorativo declarado |
| `--seed-menu-item-hover` | `#F2F6F9` / `#38464F` (`cinza-800`) | sobrevoo do item de menu flutuante sobre `surface-overlay`; no escuro **clareia** (frase 4b: elevação é luz) | escuro: × overlay 1,36 (era 1,00 com o `list-hover`) · texto primário 7,99 |
| `--seed-menu-item-pressed` | `#E3EBF0` / `#4D606C` (`cinza-700`) | pressionado do item de menu, na MESMA direção do sobrevoo (HV1-e) | escuro: texto primário 5,38 · ícone secundário 3,49 (≥ 3, não-texto). **Escolha da sessão, exposta a veto** — a folha só decidiu o sobrevoo |

O `--seed-list-hover` escuro **não muda** (`#273137`, §28.2): ele segue valendo para lista e tabela sobre `surface-page`/`surface-raised`; só o item de menu flutuante ganhou token próprio. Razão: mudar o `list-hover` repintaria toda lista e tabela do escuro, e a pergunta era só sobre o menu.

